Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Below EMA 20 | / | Bearish |
EMA | EMA 20 Below EMA 30 | / | Bearish |
EMA | EMA 30 Below EMA 60 | / | Bearish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | -0.000034 | Bearish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 35.42 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | Stochastic %K<20 Oversold | 3.00 | Bullish |
RIZZ actualmente muestra 1 señales de compra y 5 señales de venta. La acción ha estado en una tendencia alcista desde Oct 20, 2025, con un cambio total en el precio del -0.72% durante este período. En general, los indicadores técnicos apuntan a una perspectiva Strong Sell para el medio plazo.
El RSI de SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner es 35.42, lo que indica condiciones neutral.
SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner MACD es -0.000034