Indicators | Signal | Value | Sentiment |
---|---|---|---|
EMA | EMA 5 Below EMA 10 | / | Bearish |
EMA | EMA 10 Above EMA 20 | / | Bullish |
EMA | EMA 20 Above EMA 30 | / | Bullish |
EMA | EMA 30 Above EMA 60 | / | Bullish |
MACD(12、26、9) | MACD_12_26_9 < 0 | 0.000125 | Bearish |
RSI | 30<=RSI<=70 | 37.98 | |
Stochastic %K(14, 3, 3) | Stochastic %K<20 Oversold | 19.47 | Bullish |
WOZX affiche actuellement 4 signaux d'achat et 2 signaux de vente. L'action est dans une Tendance baissière depuis le Oct 16, 2025, avec un changement total de prix de -16.17% pendant cette période. Dans l'ensemble, les indicateurs techniques pointent vers une perspective Buy pour le moyen terme.
Le RSI de Efforce est de 37.98, indiquant des conditions neutre.
Efforce MACD est 0.000125